Categoría
Tuerca soldada cuadrada duradera y de alta calidad personalizada del fabricante
Descripción general Tamaño del paquete 0,50 cm * 0,30 cm * 0,20 cm Peso bruto del paquete 0,500 kg Plazo de entrega 7 dí
Overview
A negociar ( > 1 Piezas)
Información básica.
N º de Modelo. | Tuercas soldadas cuadradas |
Estilo de cabeza | Hexagonal |
Estándar | DIN, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
Finalizar | Galvanizado, Óxido negro, Galvanizado, Pasivado, |
Certificado | IATF16949 2016;I So9001 2015; RoHS; alcance |
Tratamiento de superficies | Zinc/níquel/estaño/AG-plateado/Au-plateado, etc. |
Palabra clave | Nueces |
nombre del producto | Tuercas soldadas cuadradas |
Solicitud | Industria Pesada, Industria Minorista, Industria General, |
Paquete de transporte | 1. Cajas pequeñas en caja exterior 2. Embalaje a granel |
Especificación | M6-M10 |
Marca comercial | Vigor |
Origen | Porcelana |
Código hs | 731815 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 0,50 cm * 0,30 cm * 0,20 cm Peso bruto del paquete 0,500 kg Plazo de entrega 7 días (1 - 1 piezas)A negociar ( > 1 Piezas)
Descripción del Producto
Tuerca soldada cuadrada duradera y de alta calidad personalizada por el fabricante
Detalles de productoNombre del producto | Tuercas (tuerca hexagonal DIN934, tuerca de acoplamiento hexagonal DIN6334, tuerca con brida DIN6923, contratuerca de nailon DIN985, Tuerca cuadrada para soldar, tuerca ranurada, tuerca elástica, tuerca remachadora) | ||||||
Estándar: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB | ||||||
Material | Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable (SS201,SS304, SS316) | ||||||
Grado de acero: DIN: Gr.4,5,6,8.8,10; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: A563 | |||||||
Refinamiento | Zinc (amarillo, blanco, negro), galvanizado por inmersión en lúpulo (HDG), óxido negro, Geomet, Dacroment, anodizado, niquelado, cincado-niquelado | ||||||
Producción Proceso | M2-M24: Ranura en frío, Forja en caliente M24-M100, Mecanizado y CNC para sujetadores personalizados | ||||||
Productos personalizados Tiempo de espera | Temporada alta: 25-45 días, temporada baja: 15-20 días | ||||||
Productos en stock | Acero al carbono: DIN934, DIN6923, DIN6334, DIN985 Acero inoxidable: Tuerca de acero inoxidable estándar DIN o GB | ||||||
Para obtener más información, visite: https://vigorfasteners.en.made-in-china.com/ |
Nuestras ventajas